Page History
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.21
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.21 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Bei Non-Profit-Einsätzen wurde bisher keine zugewiesene Adresse angezeigt, wenn die Adresse im Tourenplan aus einer Stammdaten-Quelle übernommen wurde. | Künftig (ab MD Ambulant Version 11.7.0) werden auch bei Non-Profit-Einsätzen die Adressen angezeigt, wenn diese aus einer Stammdaten-Quelle wie z.B. den Apotheken ausgewählt wurden. | MFA-121180 MFA-135192 |
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.20
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.20 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wenn in einem Schmerzverlauf angegeben wurde, dass die Intensität bei „0 – keine Schmerzen“ liegt, musste dennoch eine Qualität und Quantität eingetragen werden. | Sofern keine Schmerzen vorliegen, wird auch keine Qualität und Quantität abgefragt. | MFA-128830 |
Wird im Durchführungsnachweis eine zukünftig geplante Leistung abgezeichnet, obwohl eine offene Leistung vom Vortag besteht, werden Sie normalweise gefragt, ob die Leistung vom Vortrag nachträglich dokumentiert werden soll. Hierbei kam es in bestimmten Fällen zu einer Fehlermeldung. | Die Abfrage für das rückwirkende Abzeichnen der offenen Leistungen erscheint wieder regulär. | MFA-134510 |
Wenn Einsätze und Dienste mit MD Ambulant synchronisiert wurden, nachdem dort das Stundenkonto bereits abgeschlossen wurde, so wurden die Dienstzeiten nicht nachträglich angepasst, die Einsatzzeiten dagegen schon. | Bereits abgeschlossene Stundenkonten übernehmen keine Einsatzzeiten von nachträglich synchronisierten Geräten. | MFA-132459 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.19
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.19 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Im Durchführungsnachweis kam es zu Problemen beim Abzeichnen einzelner Leistungen (wenn die Leistung in der Zukunft lag und eine offene Leistung vom Vortag existierte). | Wird eine zukünftig geplante Leistung abgezeichnet, obwohl eine offene Leistung vom Vortag besteht, werden Sie gefragt, ob die Leistung vom Vortrag nachträglich dokumentiert werden soll. Sie können dann „Nein, heute“ wählen und damit nur die Leistung von heute abzeichnen. Alternativ können Sie mit „Ja“ fortfahren und zunächst die Leistung vom Vortag abzeichnen. | MFA-134398 |
In Kombination mit dem Intensivcockpit kam es beim Abzeichnen von Leistungen über den Durchführungsnachweis zu einem Fehler bei der Synchronisation | Das Verhalten wurde analysiert und durch eine technische Anpassung behoben. Alle Leistungen lassen sich wieder fehlerfrei abzeichnen. | MFA-123792 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.18
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.18 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Beim Anlegen einer Insulininjektion wurde beim Speichern eine Angabe zu „Bei Bedarf gefordert, obwohl es sich nicht um eine Bedarfsmedikation handelte. | Eine Insulininjektion kann nun wieder ohne zusätzliche Angaben zum Bedarfsfall gespeichert werden. | MFA-133717 |
In Verbindung mit dem Durchführungsnachweis kam es in bestimmten Fällen zu Problemen mit dem Laden bzw. Synchronisieren der Datenbank. | Das Verhalten wurde analysiert und behoben. Die Datenbank kann wieder regulär geladen bzw. synchronisiert werden. | MFA-134431 |
Im Durchführungsnachweis wurden bei bereits erfassten Leistungen unter Umständen keine Handzeichen angezeigt. | Der Anzeigefehler wurde behoben und die Handzeichen werden bei dokumentierten Leistungen dargestellt. | MFA-134321 |
In der Risiko- und Potentialanalyse (RuPA) wurden Einschätzungen zur Dekubitus-Prophylaxe als nicht erforderlich ausgewiesen, während die Einschätzung in MD Ambulant als überfällig angezeigt wurde. | Sowohl auf dem Doku-CarePad als auch in MD Ambulant verhält sich die RuPA identisch und weist denselben Status zur Dekubitus-Prophylaxe aus. | MFA-129160 |
Wenn ein Mitarbeiter im Übergabebuch einen Eintrag mehrfach ausgerufen hat, wurde der Mitarbeiter mehrfach im Lesestatus angezeigt. | Jeder Mitarbeiter, der einen Eintrag liest, wird nur einmal im Lesestatus angezeigt (mit dem Datum, an dem der Eintrag das erste Mal gelesen wurde). | MFA-129630 |
Wenn ein Kontakt in MD Ambulant der gesamten Filiale zugeordnet wurde, das CarePad aber nur einer bestimmten Filialeinheit, dann wurde der Kontakt nicht auf dem CarePad angezeigt. | Kontakte, die der gesamten Filiale zugeordnet sind, werden auch in untergeordneten Filialeinheiten angezeigt. | MFA-132707 |
Im Fahrtenbuch funktionierte der Filter für die verfügbaren Adressen der Klienten nicht korrekt. | Die Adressen der Klienten werden im Fahrtenbuch wieder passend zum gewählten Filter angezeigt. | MFA-133630 |
In einigen Fällen dauerte das Synchronisieren der Daten sehr lange, was die Arbeit mit dem CarePad erschwerte. | Es wurde eine technische Optimierung vorgenommen, um die Ladezeiten der Synchronisation zu reduzieren. | MFA-134012 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.17
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.17 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Beim Erfassen von Medikationen konnten vorangegangene Medikationen verworfen werden, was unter Umständen zu einer Mehrfachdokumentation führte. | Die Ursache für das Problem wurde technisch behoben. Mehrfach verabreichte Medikationen werden den entsprechenden Planzeiten ordnungsgemäß zugeordnet. | MFA-133730 |
Wurde im Trinkprotokoll ein neuer Eintrag erstellt, wurde dieser nicht gespeichert und es wurde in bestimmten Fällen eine Fehlermeldung ausgegeben. | Trinkprotokolleinträge werden korrekt angelegt und gespeichert. Es kommt nicht zu einer Fehlermeldung. | MFA-133664 |
Das Speichern von Dateien war ohne die Zuordnung zu einer Kategorie nicht möglich. | Dateien können auch ohne die Zuordnung zu einer Kategorie gespeichert werden. | MFA-133703 |
Bei der Verwendung von einsatzbezogenen Fahrtenbüchern kam es bei der Einsatzerfassung bzw. bei der Synchronisation zu einem Fehler, durch den die Zieladresse der Tour nicht korrekt eingetragen wurde. Unter Umständen kam es dabei zu einem Absturz der App. | Die Ursache für das Problem wurde technisch behoben. Einsatzbezogene Fahrtenbücher zeigen den kommenden Einsatz als Zieladresse an und die Synchronisation funktioniert ordnungsgemäß. | MFA-132321 |
Wurde bei der Erstellung einer Medikation mit einer Zeitschema-Dosierung ein tagesübergreifender Zeitraum eingetragen, wurde die Medikation im Durchführungsnachweis für den darauffolgenden Tag angezeigt. | Tagesübergreifende Medikationen werden im Durchführungsnachweis korrekt angezeigt. | MFA-133841 |
Bei der Verwendung der neuesten Version von iOS wurden die Servereinstellungen nicht angezeigt. | Die Servereinstellungen sind auch auf der aktuellen iOS-Version vorhanden und können bearbeitet werden. | MFA-133263 |
Wurden für den Vortag geplante Leistungen im Durchführungsnachweis am Folgetag erfasst, wurden die Leistungen diesem Tag zugeordnet. Eine tagesübergreifende Dokumentation war nicht möglich. | Das Verhalten wurde technisch optimiert. Leistungen können auch tagesübergreifend dokumentiert werden. Dabei wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. | MFA-133035 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.13
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.13 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Im Durchführungsnachweis war für zyklische Medikationen nicht ersichtlich, an welchen Tagen die Gaben tatsächlich erfolgen sollen. | Bei zyklischen Medikationen wird nun zusätzlich zur Uhrzeit auch die Wiederholungsfrequenz und die letzte Verabreichung angezeigt. | MFA-129128 |
Wenn ein Vitalwert zum Stundenwechsel (z.B. direkt zwischen 11 und 12 Uhr) erfasst wurde, so wurde der Wert im Intensivcockpit nicht direkt angezeigt. Erst nachdem die Ansicht neu geladen wurde, war der Wert ersichtlich. | Im Intensivcockpit werden die erfassten Vitalwerte sofort angezeigt, auch wenn diese zeitlich zwischen zwei Stunden erfasst wurden. | MFA-132648 |
Bei der Erfassung von Mahlzeiten für Klienten mit einer Sonde konnte die Option „Sondenkost“ zwar abgewählt werden, allerdings hatte dies keine Auswirkung auf die Anzeige der verfügbaren Mahlzeiten. | Wird bei der Erfassung einer Mahlzeit die Option „Sondenkost“ aktiviert oder deaktiviert, wirkt sich dies korrekt auf die Filterung der verfügbaren Mahlzeiten aus. | MFA-132823 |
Wurden in den Einstellungen von MD Ambulant die Vorgabewerte für die Wunddokumentation deaktiviert (z.B. eine Wundart), standen die Einträge auf dem CarePad trotzdem zur Auswahl. | Vorgabewerte für die Wunddokumentation, die in MD Ambulant deaktiviert wurden, stehen auf dem CarePad nicht länger zur Auswahl. | MFA-132901 |
Beim Starten von Einsätzen wurde teilweise auf einzuholende Unterschriften für Zeiträume hingewiesen, für die bereits eine Unterschrift des Klienten vorlag. | Auf abgeschlossene Zeiträume mit bereits erfassten Unterschriften wird in der App nicht mehr hingewiesen. | MFA-133222 |
Wenn in der Leistungserfassung auf Ebene einer Tour die Unterschriften aufgerufen, eine Unterschrift erfasst und die App danach neu gestartet wurde, so wurden die übrigen Unterschriften in der Leistungserfassung auf Tourebene anschließend nicht mehr angezeigt. | Die Unterschriften werden auch nach einem zwischenzeitlichen Neustart der App korrekt nach Touren gefiltert und vollständig angezeigt. | MFA-133247 |
Beim Öffnen des Insulinschemas über die Vitalwerte wurden in der Spalte „Zeitpunkt“ teilweise keine Daten angezeigt. | Im Insulinschema werden in der Spalte „Zeitpunkt“ wieder die entsprechenden Tageszeiten angezeigt. | MFA-133288 |
In der Leistungserfassung wurde das tourbezogene Fahrtenbuch zum Teil wiederholt aufgerufen, wenn zwischen der Tour- und Einsatzebene gewechselt wurde. Dabei wurde ein bereits erfasster Starteintrag jedes Mal erneut abgefragt. | Ein bereits erfasster Starteintrag wird im tourbezogenen Fahrtenbuch korrekt gespeichert und bei einem Wechsel zwischen Tour- und Einsatzebene nicht erneut abgefragt. | MFA-130238 |
Wenn in MD Ambulant die Rechte für die Einschätzungen geändert wurden, so wurden die Einschätzungen in der Pflegemappe unter Umständen mit falschen Überschriften angezeigt (z.B. Ernährung statt Kontinenz). | Wenn die Rechte eines Benutzers geändert wurden, muss sich der Benutzer einmal neu anmelden, damit die neuen Rechte angewendet werden. Die Einschätzungen werden anschließend korrekt dargestellt. | MFA-131988 |
Wenn in der Leistungserfassung ein Einsatz oder eine Tour übernommen werden sollte, während in MD Ambulant der Tourenplan geöffnet war, wurde auf dem CarePad die Meldung „Internal Server Error“ angezeigt. | Wenn Einsätze oder Touren aufgrund der momentanen Bearbeitung der Tourenplanung nicht übernommen werden können, wird dies mit einem verständlichen Hinweis erläutert. | MFA-132828 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.12
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.12 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wurde in der Pflegemappe vom Frei-Register der Intensivpflege in das Dokumentationsblatt „Vitalwerte“ gewechselt, kam es eventuell zu einem Absturz der App. | Der Wechsel zwischen den genannten Bereichen führt nicht mehr zu einem Absturz der App | MFA-133162 |
In bestimmten Situationen kam es in der Leistungserfassung zu einem Absturz der App. | Die Ursache wurde analysiert und durch eine technische Anpassung behoben. | MFA-133155 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.11
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.11 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wenn beim Erfassen eines Vitalwerts über das Intensivcockpit in das Bemerkungsfeld getippt und der Dialog dann geschlossen wurde, kam es unter Umständen zu einem Absturz der App. | Der Dialog zur Vitalwert-Erfassung lässt sich ohne Absturz der App schließen. | MFA-133153 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.10
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.10 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Die Reihenfolge der Einsatzarten, die in MD Ambulant unter Einstellungen / Personaleinsatzplanung / Einsatzarten festgelegt ist, wurde beim manuellen Anlegen von Einsätzen über das CarePad nicht berücksichtigt. | Beim manuellen Anlegen von Einsätzen über das CarePad werden die Einsatzarten in derselben Reihenfolge aufgeführt wie in MD Ambulant. | MFA-122598 |
Wenn das Einholen der digitalen Unterschriften laut Einstellungen „Jederzeit“ möglich war, so wurde beim Unterschreiben für den aktuellen Monat auch der Vormonat mit angezeigt. | Bein Einholen der Unterschriften wird immer nur der aktuelle Monat angezeigt. | MFA-129130 |
Wenn aus einer laufenden Tour heraus die Unterschriftenfunktion aufgerufen wurde, so wurden in der Liste alle Klienten mit einzuholenden Unterschriften angezeigt und nicht nur die Klienten der aktuellen Tour. | Wird die Unterschriftenfunktion aus einer Tour heraus aufgerufen, werden zunächst nur die Klienten mit Unterschriften aus der aktuellen Tour angezeigt. Über die Option „Alle anzeigen“ können optional auch alle anderen Klienten mit Unterschrift eingeblendet werden. | MFA-131142 |
In der Sturz-Erfassung konnte bei der Frage „Seit wann benutzt er/sie eines dieser Hilfsmittel“ nur ein Tag mit Uhrzeit ausgewählt werden, kein konkretes Datum. Die gezielte Auswahl eines Jahres war nicht möglich. | Als Antwort auf die Frage kann nun ein konkretes Datum (ohne Angabe der Uhrzeit) ausgewählt werden. | MFA-132679 |
Vitalwerte, die um 0:00 Uhr erfasst wurden, wurden in der Dokumappe ohne Uhrzeit dargestellt. | Im Dokumentationsblatt „Vitalwerte“ werden die Vitalwerte auch dann mit Uhrzeit dargestellt, wenn diese um 0:00 Uhr erfasst wurden. | MFA-132750 |
Auf dem Doku-CarePad wurde die Dosierung im Insulinschema abweichend zu MD Ambulant mit 0 dargestellt, wenn als Dosierung keine ganze Zahl angegeben war (z.B. eine Dosierung von 0,5). | Auf dem Doku-CarePad wird die Dosierung im Insulinschema unabhängig von deren Wert exakt wie in MD Ambulant dargestellt. | MFA-132854 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.8
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.8 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wenn ein Klient Maßnahmenpläne für verschiedene Bereiche (z.B. ambulante Pflege und Tagespflege) hatte, wurde abhängig davon, aus welchem Programmbereich der Durchführungsnachweis aufgerufen wurde, im Durchführungsnachweis nur der Maßnahmenplan eines Bereichs angezeigt. | Im Durchführungsnachweis werden grundsätzlich alle Maßnahmenpläne eines Klienten geladen. Zur Kennzeichnung wird dabei hinter dem Themenfeld bzw. dem Zeitraum der Maßnahmen in Klammern der Bereich des Maßnahmenplans angezeigt, sofern ein Klient mehrere Maßnahmenpläne hat. | MFA-123792 |
Wurde über den Durchführungsnachweis eine Pause gestartet, kam es unter Umständen zu einem Absturz der App. | Pausen können über den Durchführungsnachweis reibungslos gestartet und beendet werden. | MFA-132808 |
Wurde in MD Ambulant eingestellt, dass sich das CarePad bzw. die App nach einigen Minuten sperren soll, kam es in Verbindung mit dieser Sperre ggf. zu einem Absturz der App. | Die Sperre funktioniert wie erwartet und die App stürzt nicht mehr ab. | MFA-131037 |
In der Leistungserfassung kam es teilweise zu einer fehlerhaften Darstellung der Einsatzdetails. | In der Leistungserfassung werden die einzelnen Bereiche korrekt geladen und entsprechend dargestellt. | MFA-132809 |
In bestimmten Konstellationen kam es beim Anlegen von Ernährungs-Einträgen zu einem Absturz der App. | Ernährungs-Einträge lassen sich vollständig und ohne Absturz erfassen. | MFA-132811 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.7
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.7 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wurde bei der Erfassung eines Fahrtenbucheintrags kein Endzeitpunkt eingetragen, kam es nach der Synchronisierung zu einem Fehler, bei dem der angelegte Eintrag nicht mehr bearbeitet werden konnte. | Synchronisierte Fahrtenbucheinträge, bei denen kein Endzeitpunkt eingetragen wurde, können nachträglich bearbeitet werden. | MFA-132603 |
Bei der Abfrage einzuholender Unterschriften kam es zu einem Fehler, bei dem vor dem Start des ersten Einsatzes keine Unterschriften zur Verfügung standen und eine entsprechende Meldung angezeigt wurde. | Alle einzuholenden Unterschriften sind bereits vor dem Start des Einsatzes verfügbar. | MFA-131271 |
Bei der Erstellung einer Notiz innerhalb eines Fahrtenbucheintrags kam es zu einem Absturz der App. | Das Verhalten wurde analysiert und durch eine technische Optimierung behoben. | MFA-132745 |
In gewissen Konstellationen kam es bei Verwendung der Schaltfläche „Nächster Klient“ zu einem Absturz der App. | Das Verhalten wurde analysiert und durch eine technische Optimierung behoben. | MFA-132746 |
Bei der Leistungserfassung kam es bei längerer Verwendung zu einer Fehlermeldung, dass nicht genügend Speicher vorhanden ist und infolgedessen zu einem Absturz der App. | Es wurde eine technische Anpassung vorgenommen, um mögliche Abstürze zu verhindern. | MFA-132758 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.6
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.6 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wurde die Option „Notiz bei nicht erbrachten Leistungen“ in den Geräteprofilen aktiviert, konnten im Durchführungsnachweis Medikationen nicht ohne Notiz dokumentiert werden. | Medikationen können im Durchführungsnachweis auch bei aktivierter Option „Notiz bei nicht erbrachten Leistungen“ dokumentiert werden, ohne dass die Eingabe einer Notiz erzwungen wird. | MFA-130811 |
Unter gewissen Umständen kam es bei der Datensynchronisation während der Anzeige „Sync läuft“ zu einem Absturz der App. | Das Verhalten wurde analysiert und durch eine technische Optimierung behoben. | MFA-132741 |
Wurde im Durchführungsnachweis beim Erfassen einer Leistung das Feld „Beginn“ verwendet, kam es in bestimmten Konstellationen zu einer zweizeiligen Anzeige der Uhrzeit. | Die betroffenen Uhrzeiteinstellungen werden in der Anzeige korrekt dargestellt. | MFA-132742 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.5
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.5 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
In bestimmten Situationen kam es beim Erfassen von Wundverläufen zu einem Absturz der App. | Das Verhalten wurde analysiert und durch eine technische Optimierung behoben. | MFA-132658 |
Unter gewissen Umständen kam es im Durchführungsnachweis zu einem Absturz der App. | Es wurde eine technische Anpassung vorgenommen, um mögliche Abstürze zu verhindern. | MFA-132657 |
Wurde bei geöffneter Dokumappe die Filiale gewechselt und der ausgewählte Klient war der Filiale nicht zugeordnet, kam es zu einem Absturz der App. | Das Verhalten wurde analysiert und durch eine technische Optimierung behoben. | MFA-132656 |
In bestimmten Konstellationen konnte es in der Leistungserfassung zu einem Absturz der App kommen. | Es wurde eine technische Anpassung vorgenommen, um mögliche Abstürze zu verhindern. | MFA-132655 |
Bei Verwendung bestimmter Sonderzeichen im Maßnahmenplan kam es zu einem Absturz der App. | Die betroffenen Sonderzeichen können wieder im Maßnahmenplan verwendet werden. | MFA-132649 |
Wurde ein Pflegebericht rückwirkend (mit Datum in der Vergangenheit) erstellt, so wurde der Eintrag in der Übersicht nicht chronologisch korrekt eingeordnet. | Rückwirkend erfasste Pflegeberichte werden in der Übersicht chronologisch korrekt eingeordnet. | MFA-132645 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.4
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.4 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Im Durchführungsnachweis konnten erbrachte Leistungen bzw. verabreichte Medikationen erfasst werden, auch wenn für die Klienten eine Unterbrechungszeit vorlag. | Für Klienten, die sich in einer Unterbrechungszeit befinden, können im Durchführungsnachweis keine Medikationen erfasst werden. | MFA-132458 |
Im Durchführungsnachweis wurden Medikationen in verschiedenen Tagesabschnitten immer mit derselben Dosierung angezeigt, obwohl die Dosierungen für die einzelnen Tagesabschnitte laut Planung verschieden waren. | Medikationen werden in den einzelnen Tagesabschnitten mit der jeweils korrekten Dosierung angezeigt. | MFA-132356 |
In bestimmten Konstellationen trat im Durchführungsnachweis eine Fehlerwirkung auf, die zu einem Absturz der App führte. | Die Ursache wurde überprüft und behoben. Der Absturz tritt nun nicht mehr auf. | MFA-132637 |
War die Durchführung einer Leistung mit der Erfassung eines Vitalwerts verknüpft, konnte der Vitalwert zwar erfasst werden, wurde anschließend aber nicht den Server übertragen. | Die im Rahmen einer Durchführung erfassten Vitalwerte werden nach dem Speichern direkt mit dem Server synchronisiert. | MFA-132618 |
Beim Laden der filialfähigen Unterbrechungszeiten kam es unter Umständen zu einem Absturz der App. | Die filialfähigen Unterbrechungen werden ohne Fehlerwirkung geladen. | MFA-132629 |
In bestimmten Fällen kam es beim Aufrufen der App direkt zu einem Absturz. | Das Verhalten wurde analysiert und behoben. Die App wird nun wieder korrekt ausgeführt. | MFA-132630 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.3
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.3 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Wurde im Dokumentationsblatt „Ernährung“ ein Eintrag erfasst, wurde dieser zwar gespeichert, aber nicht direkt in der Übersicht angezeigt. Dadurch wurden die Einträge ggf. doppelt angelegt. | Gespeicherte Einträge werden unmittelbar nach dem Speichern in der Übersicht angezeigt. | MFA-132589 |
Im Dokumentationsblatt „Ernährung“ konnten keine Einträge erfasst werden, wenn bei den Klienten in den Stammdaten eine Sondennahrung hinterlegt wurde. | Auch für Klienten mit Sondennahrung können wieder Einträge zur Ernährung erfasst werden. | MFA-132594 |
Beim Laden der Unterbrechungszeiten der Klienten kam es ggf. zu einem Fehler, wenn die Unterbrechungen filialübergreifend geplant waren. | Der Fehler wurde behoben und die Unterbrechungszeiten werden wieder korrekt geladen. | MFA-132592 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.2
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.2 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Bei Aufruf des Insulinschemas über die Vitalwerte wurde die Dosierung zu den BZ-Werten nicht angezeigt. | Die Dosierung wird nun wieder zu den BZ-Werten angezeigt. | MFA-132573 |
Beim Dokumentieren von erbrachten Leistungen über den Durchführungsnachweis kam es in bestimmten Fällen zu einem Absturz der App. | Erbrachte Leistungen können über den Durchführungsnachweis wieder regulär erfasst werden. | MFA-132572 |
Wenn im Betreuungsprotokoll eine Betreuungsmaßnahme erfasst wurde, so wurde die eingegebene Bezeichnung der Maßnahme im Dokumentationsblatt nicht in der Spalte „Betreuungsaktivität“ angezeigt. | Die Bezeichnung der gespeicherten Betreuungsaktivitäten wird im Dokumentationsblatt in der Spalte „Betreuungsaktivität“ angezeigt. | MFA-132560 |
Wurde für die Besuchsdokumentation der Tagespflege eine Leistung mit einer Anzahl über 1 eingeplant, wurde die Anzahl der Leistung beim Quittieren auf dem CarePad trotzdem nur mit 1 vorbelegt. | Beim Quittieren der Besuchsdokumentation auf dem CarePad wird die korrekte Anzahl der Leistungen aus der Planung vorbelegt. | MFA-132557 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.1
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.1 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
Die Anmeldung in der App mit Benutzerkennwort oder 6-stelliger PIN war nicht möglich. | In der App mit Benutzerkennwort oder 6-stelliger PIN ist nun wieder möglich. | MFA-132533 MFA-132550 |
Bei der Erfassung eines Vitalwerts wurde nur der standardmäßig vorgeschlagene und nicht der tatsächlich eingetragene Wert gespeichert. | Der durch den Benutzer eingetragene Vitalwert wird korrekt gespeichert. | MFA-132549 |
Bei einem Wechsel vom Intensivcockpit zum Durchführungsnachweis wurden im Durchführungsnachweis nicht die korrekten Schaltflächen angezeigt. | Bei Aufruf des Durchführungsnachweises über das Intensivcockpit werden die korrekten Schaltflächen dargestellt. | MFA-132551 |
Optimierungen MD Ambulant Doku-CarePad Version 3.26.0
Folgende Optimierungen wurden für die mobile iPadOS-App vorgenommen und treten mit dem Update auf die Version 3.26.0 in Kraft:
Thematik | Beschreibung der Optimierung | Ticket-Nr. |
---|---|---|
In einer der zuletzt veröffentlichten Versionen kam es zu Problemen mit der Synchronisation zwischen CarePad und Server. | Die Ursache für das Problem wurde technisch behoben. Die Daten werden nun wieder korrekt synchronisiert. | MFA-132500 |
Wurde im Bereich der Nachrichten auf den Pfeil zum Antworten oder Weiterleiten getippt, wurden die Optionen „Antworten“ und „Weiterleiten“ nicht direkt eingeblendet. | Wird auf den Pfeil zum Antworten oder Weiterleiten getippt, werden die beiden Optionen direkt zur Auswahl eingeblendet. | MFA-132457 |
Wenn im Übergabebuch über den Filter ein individueller Zeitraum eingestellt wurde, so wurde der gewählte Zeitraum in der Kopfleiste des Übergabebuchs nicht korrekt dargestellt. | In der Kopfleiste des Übergabebuchs wird nun der Zeitraum angezeigt, der über den Filter eingestellt wurde. | MFA-132443 |
Beim Bearbeiten bestehender Aufgaben konnte das Datum nachträglich angepasst werden, was zu einem Absturz der App führte. | Das Datum einer bestehenden Aufgabe kann nicht mehr bearbeitet werden. | MFA-132471 |
Bei der Auswahl der zu unterschreibenden Leistungen blieb die App hängen, wodurch es nicht möglich war, den Bereich der Unterschriften zu verlassen. | Das Problem wurde gelöst und die Unterschriften können wieder regulär erfasst werden. | MFA-132490 |